Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Bottle |
| Pack Size | 100 ml |
| Packaging Size | 100 ml |
| Iron Strength | 60 mg/10 ml |
| Folic Acid Strength | 1.5mg |
| Form | Syrup |
| Flavour | Orange |
| Brand | Folictin Syrup |
| Brand Name | FOLICTIN SYRUP 100ml |
| Shelf Life | 24 Months |
| Sugar Free | No |
| Syrup For | Adults |
| Country of Origin | Made in India |
| Pack Type | Box |
| Packaging Type | Bottle |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Bottle |
| Strength | 0.2% w/v |
| Composition | Mouth Wash |
| Packaging Type | 1 Bottle |
| Brand | Heximax mouth Wash |
| Color | Blue |
| Size | 80 ml |
| Alcohol Free | No |
| Form | Liquid |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Bottle |
| Packaging Size | 60 ml |
| Usage/Application | all |
| Age Group | 1-5 age |
| Packaging Type | Bottles |
| Shelf Life | 2 Year |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Bottle |
| Nutrient Type | Folic Acid,Vitamin B12 & Niacinamide Drops |
| Age Group | 0–5 Years |
| Pack Size | 30 ml |
| Packaging Size | 30 ml |
| Pack Type | Bottle |
| Form | Drop |
| Sugar Content | Sugar Free |
| Brand Name | Folictin Drops |
| Shelf Life | 24 Months |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Bottle |
| Form | Syrup |
| Pack Type | Box |
| Packaging Type | Bottle |
| Usage/ Application | Dry Cough |
| Brand | Folired Syrup |
| Brand Name | Folired Syrup 200ml |
| Shelf Life | 24 Months |
| Sugar Free | No |
| Syrup For | Adults |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Bottle |
| Pack Size | 200 ml |
| Pack Type | Bottle |
| Form | Syrup |
| Brand | Aptirich Syrup 200ml |
| Shelf Life | 24 months |
| Gender | Women, Men |
| Suitable For | Adult |
| Sugar Free | No |
| Syrup For | Adults |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information: