Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Bottle |
| Packaging Size | 50 mL |
| Skin Type | All Type Skin |
| Gender | Unisex |
| Ingredient Type | Herbal |
| Packaging Type | Bottle |
| Brand | KLD Lotion |
| Features | Softening & Smoothening, Skin Brightening |
| Organic | Yes |
| Shelf Life | 24 months |
| Third Party Manufacturing | Yes |
| Composition | Milk Power 2% / Tankankhar 2% / Sandal oil 0.05% / Til oil 7.5% /Rose Water 17%/ Indian Berbery 3% |
| Country of Origin | Made in India |
Composition:
| Contents: Milk Powder | 2.00% | A.B. |
| Sandal oil | 0.05% | A.B. |
| Rose Water | 17.00% | A.B. |
| Zsatphool | 3.00% | A.B. |
| Tankankhar | 2.00% | A.B. |
| Til oil | 7.50% | A.B. |
| Extract of Banyan Tree | 3.00% | A.B. |
| Extract of Indian Burberry | 3.00% | A.B. |
| Extract of Sarsaparilla | 3.00% | A.B. |
| Wheat Germ Oil | 1.00% | A.B. |
| Cream Base | Q.S. | A.B. |
Additional Information: